6월 전국 아파트 분양 계획 | |||||
위치 |
아파트명 |
총가구수 |
전용면적 (㎡) |
||
서울 | 강동구 | 상일동 | 고덕자이 | 1,824 | 48-118 |
노원구 | 상계동 | 상계꿈에그린 | 1,062 | 49-114 | |
노원구 |
공릉동 |
태릉효성해링턴플레이스(가 칭) |
1,287 |
49-84 |
|
동대문구 | 전농동 | 청량리역롯데캐슬SKY-L65 | 1,425 | 84-119 | |
동작구 | 신대방동 | 협성휴포레신대방 | 274 | 84 | |
동작구 | 동작동 | 이수교2차KCC스위첸 | 366 | 59-84 | |
서초구 | 서초동 | 래미안서초우성1 | 1,317 | 59-235 | |
성북구 | 장위동 | 꿈의숲아이파크(장위7구역) | 1,711 | 39-111 | |
양천구 | 신정동 | 래미안목동아델리체 | 1,497 | 39-115 | |
경기 | 수원시 | 고등동 | 수원고등푸르지오자이(가칭) | 4,086 | 59-101 |
김포시 | 고촌읍 | 캐슬앤파밀리에시티2차 | 2,255 | 74-125 | |
대구 | 수성구 | 범어동 | 수성범어에일린의뜰 | 719 | 70-102 |
수성구 | 시지동 | 고산역화성파크드림 | 112 | 59-84 | |
부산 | 북구 | 구포동 | 구포반도유보라 | 790 | 59-84 |
연제구 | 연산동 | 연산3구역힐스테이트 | 1,663 | 60-85 | |
강원 | 동해시 | 천곡동 | 천곡동중앙아파트재건축 | 241 | 59-84 |
춘천시 | 약사동 | 약사5구역모아엘가 | 567 | 59-83 | |
경남 | 양산시 | 주진동 | 양산주진동한신더휴 | 625 | 59-84 |
통영시 | 광도면 | 통영의아침에르가 | 136 | 112-208 | |
전남 | 여수시 | 소라면 | 힐스테이트죽림 | 989 | 59-84 |
충남 |
당진시 |
수청동 |
당진대덕수청지구시티프라디 움 |
849 |
59-84 |
충북 | 청주시 | 가경동 | 청주가경아이파크3차 | 983 | 84-144 |
※ 분양시기는 업체 사정에 따라 달라질 수 있음. [자료 | 부동산114] |