수증인 연령별 인원·증여가액 분포 ※국세청 국세통계 | ||||||||
전체 자 산 수증 인원(명) | 전체 자 산 증여 가액(백 만원) | 인원전 년비증 감율 (%) | 가액전 년비증 감율 (%) | 건물 수증인 원(명) | 건물 증 여가액 (백만원) | 인원 전년 비증 감율 (%) | 가액 전년비 증감율 (%) | |
2017 | 146,337 | 24,525,4 12 | | | 33,043 | 5,363,73 0 | | |
2018 전체 | 160,421 | 28,610,0 47 | 9.62 | 16.65 | 41,128 | 7,772,49 8 | 24.4 7 | 44.91 |
10세 미만 | 3,924 | 523,856 | 21.00 | 26.04 | 468 | 81,922 | 51.9 5 | 82.80 |
10세 이상 | 6,956 | 894,843 | 31.02 | 14.42 | 884 | 148,480 | 32.3 4 | 52.58 |
20세 이상 | 21,198 | 3,505,78 9 | 30.87 | 33.52 | 4,734 | 871,625 | 58.5 9 | 69.23 |
30세 이상 | 34,219 | 7,074,43 0 | 20.63 | 28.38 | 9,868 | 2,288,01 4 | 43.6 2 | 66.34 |
40세 이상 | 42,429 | 8,259,91 4 | 9.11 | 16.26 | 11,710 | 2,263,30 2 | 20.0 8 | 40.16 |
50세 이상 | 32,837 | 5,547,25 9 | -0.31 | 11.60 | 8,628 | 1,297,74 1 | 8.17 | 24.36 |
60세 이상 | 17,922 | 2,636,03 6 | -7.92 | -0.21 | 4,790 | 808,463 | 16.1 8 | 41.79 |
기타 | 936 | 167,920 | -51.45 | -64.65 | 46 | 12,951 | -87. 22 | -87.37 |
정부가 다주택자에 대한 칼을 빼 들자 10살이 채 되지 않은 어린 자녀 등에게 아파트 등 건물을 증여하는 사례가 급증하고 있다.
13일 국세청에 따르면 '2019년도 국세통계 연감'을 보면 2018년에 납부세액이 결정된 증여는 모두 16만421건, 증여된 재산의 가치는 모두 28조6천100억4천700만원으로 집계됐다.
1건당 평균 1억7천834만원어치 재산이 증여된 셈이다.
이는 전년과 비교해 결정 건수와 증여재산가액이 각 9.62%, 16.65% 늘었고, 건당 평균 증여재산가액도 6.41% 증가한 수치다.
지난달 18일 오후 서울 송파구 잠실새내역 인근 상가의 부동산중개업소에 부동산 매물들이 게시돼 있다. /연합뉴스 |
/박상일기자 metro@biz-m.kr